19/33kv XLPE Insluated and Steel Wire Armored Electric Cable Power CableApplication: XLPE Insulated power cable is used to transmit and distribute power in power transmission and distribution system of 35kV or lower. It is generally applied to the fields including power, construction, mines, metallu......
No.X Nominal Cross Section of Conductor | Nominal Diameter of Conductor | Nominal Thickness of Insulation | Nominal Thickness of Copper Tape Screen | Nominal Thickness of Inner Sheath | Nominal Thickness of Steel Tape Armouring | Nominal Thickness of PVC Sheath | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight | |
Al Conductor | Cu Conductor | ||||||||
No. X mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m |
3 X 25 | 6.0 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 37.9 | 1.87 | 2.32 |
3 X 35 | 6.9 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 41.5 | 2.10 | 2.73 |
3 X50 | 8.2 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 44.3 | 2.37 | 3.22 |
3 X 70 | 9.7 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.1 | 47.9 | 2.77 | 4.00 |
3 X 95 | 11.3 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 51.6 | 3.21 | 4.91 |
3 X 120 | 12.8 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 55.4 | 3.69 | 5.84 |
3 X 150 | 14.2 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 58.6 | 4.15 | 6.85 |
3 X 185 | 15.9 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 62.5 | 4.73 | 8.11 |
3 X 240 | 18.3 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 68.5 | 5.62 | 10.05 |
3 X 300 | 20.4 | 2.8 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 2.9 | 74.5 | 6.55 | 12.11 |
3 X 400 | 23.2 | 3.0 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 3.2 | 83.6 | 8.78 | 15.86 |
3 X 500 | 26.4 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.4 | 93.0 | 10.52 | 18.85 |
No.X Nominal Cross Section of Conductor | Nominal Diameter of Conductor | Nominal Thickness of Insulation | Nominal Thickness of Copper Tape Screen | Nominal Thickness of Inner Sheath | Nominal Thickness of Steel Tape Armouring | Nominal Thickness of PVC Sheath | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight | |
Al Conductor | Cu Conductor | ||||||||
No. X mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m |
3 X 25 | 6.0 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 43.4 | 2.16 | 2.61 |
3 X 35 | 6.9 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 45.4 | 2.36 | 2.99 |
3 X50 | 8.2 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 48.8 | 2.69 | 3.54 |
3 X 70 | 9.7 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 52.4 | 3.10 | 4.33 |
3 X 95 | 11.3 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 56.1 | 3.56 | 5.26 |
3 X 120 | 12.8 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 59.5 | 4.04 | 6.19 |
3 X 150 | 14.2 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 62.7 | 4.49 | 7.19 |
3 X 185 | 15.9 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 66.6 | 5.12 | 8.49 |
3 X 240 | 18.3 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 72.4 | 5.99 | 10.42 |
3 X 300 | 20.4 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.0 | 77.5 | 6.86 | 12.42 |
3 X 400 | 23.2 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 3.2 | 85.4 | 8.97 | 16.05 |
3 X 500 | 26.4 | 3.4 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.4 | 93.7 | 10.65 | 19.50 |
No.X Nominal Cross Section of Conductor | Nominal Diameter of Conductor | Nominal Thickness of Insulation | Nominal Thickness of Copper Tape Screen | Nominal Thickness of Inner Sheath | Nominal Thickness of Steel Tape Armouring | Nominal Thickness of PVC Sheath | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight | |
Al Conductor | Cu Conductor | ||||||||
No. X mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m |
3 X 25 | 6.0 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.1 | 48.6 | 2.53 | 2.98 |
3 X 35 | 6.9 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 50.7 | 2.76 | 3.39 |
3 X50 | 8.2 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 53.9 | 3.10 | 3.95 |
3 X 70 | 9.7 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 57.4 | 3.51 | 4.74 |
3 X 95 | 11.3 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 61.2 | 4.05 | 5.75 |
3 X 120 | 12.8 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 64.7 | 4.56 | 6.72 |
3 X 150 | 14.2 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 67.9 | 5.04 | 7.74 |
3 X 185 | 15.9 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 71.9 | 5.66 | 9.04 |
3 X 240 | 18.3 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.0 | 77.7 | 6.56 | 11.00 |
3 X 300 | 20.4 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 3.2 | 84.1 | 8.39 | 13.96 |
3 X 400 | 23.2 | 4.5 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.3 | 90.5 | 9.71 | 16.79 |
3 X 500 | 26.4 | 4.5 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.5 | 98.8 | 11.45 | 20.57 |
No.X Nominal Cross Section of Conductor | Nominal Diameter of Conductor | Nominal Thickness of Insulation | Nominal Thickness of Copper Tape Screen | Nominal Thickness of Inner Sheath | Nominal Thickness of Steel Tape Armouring | Nominal Thickness of PVC Sheath | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight | |
Al Conductor | Cu Conductor | ||||||||
No. X mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m |
3 X 25 | |||||||||
3 X 35 | 6.9 | 5.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 55.6 | 3.14 | 3.77 |
3 X50 | 8.2 | 5.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 58.6 | 3.49 | 4.34 |
3 X 70 | 9.7 | 5.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 62.1 | 3.93 | 5.16 |
3 X 95 | 11.3 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 65.7 | 4.46 | 6.16 |
3 X 120 | 12.8 | 5.5 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 2.7 | 69.4 | 5.00 | 7.15 |
3 X 150 | 14.2 | 5.5 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 72.6 | 5.49 | 8.19 |
3 X 185 | 15.9 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.0 | 76.9 | 6.16 | 9.53 |
3 X 240 | 18.3 | 5.5 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 3.2 | 83.9 | 7.87 | 12.31 |
3 X 300 | 20.4 | 5.5 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.2 | 88.6 | 8.96 | 14.52 |
3 X 400 | 23.2 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.5 | 95.4 | 10.35 | 17.43 |
3 X 500 | 26.4 | 5.5 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 3.7 | 103.7 | 12.45 | 20.23 |
No.X Nominal Cross Section of Conductor | Nominal Diameter of Conductor | Nominal Thickness of Insulation | Nominal Thickness of Copper Tape Screen | Nominal Thickness of Inner Sheath | Nominal Thickness of Steel Tape Armouring | Nominal Thickness of PVC Sheath | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight | |
Al Conductor | Cu Conductor | ||||||||
No. X mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m |
3 X 25 | |||||||||
3 X 35 | |||||||||
3 X50 | 8.2 | 8.0 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 70.4 | 4.56 | 5.41 |
3 X 70 | 9.7 | 8.0 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 2.9 | 73.9 | 5.04 | 6.26 |
3 X 95 | 11.3 | 8.0 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.0 | 77.7 | 5.62 | 7.32 |
3 X 120 | 12.8 | 8.0 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 3.2 | 82.8 | 6.99 | 9.15 |
3 X 150 | 14.2 | 8.0 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 3.2 | 85.8 | 7.56 | 10.26 |
3 X 185 | 15.9 | 8.0 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.3 | 89.9 | 8.30 | 11.67 |
3 X 240 | 18.3 | 8.0 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.5 | 95.7 | 9.36 | 13.79 |
3 X 300 | 20.4 | 8.0 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 3.6 | 100.6 | 10.51 | 16.07 |
3 X 400 | 23.2 | 8.0 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 3.8 | 107.2 | 11.99 | 19.07 |
3 X 500 | 26.4 | 8.0 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 4.0 | 120.1 | 14.15 | 23.85 |





Mv-90, Power Cable, 35 Kv, 1/C, Cu/XLPE/Cws/PVC (ICEA S-93-639/NEMA WC74/UL 1072 )
UL 1072 15kv 350mcm 100% 133% Insulation Tr-XLPE Insulation Urd Cable
UL 1072 15kv 2/0AWG 100% 133% Insulation XLPE Insulation PVC Sheath Urd Cable
UL 1072 15kv 750mcm 100% Insulation Tr-XLPE Insulation Urd Cable
UL 1072 Standard 2AWG 5kv 15kv Type Urd Power Cable
Mv-90, Epr Insulated Power Cable, 8 Kv, 3/C, Cu/Epr/Cts/PVC (ICEA S-93-639/NEMA WC71/UL 1072 )